What are the Best 学校s in 后县? 与评级{}
发布 by 瑞恩•菲茨杰拉德 on Friday, April 21st, 2017 at 11:02am.
If you're searching for the best schools in the 罗利 area, 在这里 is some great data to help with your home search! Click any school name to search available homes for sale in that school district.
学校 Ratings in 后县, North Carolina
这些数据是如何收集起来的? In late 2016 data collection began 和 a number of 后县 schools were given grades in subjects such as reading, 数学, 和科学. Additional information that may be important to anyone searching for school districts or homes for sale is the growth. 这里有一点关于 what schools have reached their capacity.
One of the best 资源s of all is a property address lookup feature which you can find 在这里. This allows you to type in an address 和 find out which schools that property will be assigned to for the current 和 upcoming school year. Two other 资源s used in data collection is a WRAL (from NC Dept of Instruction) 资源 和 Great学校s.org. Check out the table below to view each school's rating!
学校 | 阅读 | 数学 | 科学 | 增长 | 性能等级 | 伟大的学校 | 一年到头 | 磁铁 | 城市 | Address |
亚当斯小学 | B | B | B | 见过 | B | 8 | 是的 | No | 卡里 | 805 卡里 Towne Blvd 卡里, NC 27511 |
阿尔斯通岭小学 | A | B | A | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 卡里 | 11555 Green Level Church Rd 卡里, NC 27519 |
顶点小学 | C | B | B | 不满足 | C | 8 | No | No | 顶点 | 27502北卡罗莱纳州廷根路顶点700号 |
顶高 | 见过 | A | 8 | n/a | No | 顶点 | 1501 Laura Duncan Rd 顶点, NC 27502 | |||
顶端中间 | B | B | A | 见过 | B | 9 | n/a | No | 顶点 | 邮编27502 East Moore St 顶点 400 |
巴伦坦小学 | C | C | C | 不满足 | C | 8 | 是的 | No | Fuquay-Varina | 1651 Mclaurin Ln Fuquay Varina, NC 27526 |
银行路小学 | B | B | B | 见过 | B | 9 | 是的 | No | 罗利 | 10225 Chambers Rd 罗利, NC 27603 |
Baucom小学 | B | B | A | 见过 | B | 9 | No | No | 顶点 | 邮编27502亨特圣埃佩克斯400 |
Brassfield小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | 是的 | No | 罗利 | 2001 Brassfield Rd 罗利, NC 27614 |
Briarcliff小学 | C | B | B | 不满足 | C | 8 | No | No | 卡里 | 邮编27511 Pond St 卡里 1220 |
野蔷薇河小学 | C | B | B | 不满足 | C | 8 | 是的 | No | 罗利 | 9801 野蔷薇河 Parkway 罗利, NC 27617 |
布鲁克斯小学 | C | B | B | 不满足 | B | 8 | No | 是的 | 罗利 | 700 Northbrook Dr 罗利, NC 27609 |
大屠杀的中产 | C | C | B | 见过 | C | 8 | n/a | 是的 | 罗利 | 1425大屠杀博士罗利邮编27610 |
木匠小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 卡里 | 2100 Morrisville Parkway 卡里, NC 27519 |
卡里小学 | C | B | B | 见过 | B | 8 | No | No | 卡里 | 400 Kildaire Farm Rd 卡里, NC 27511 |
加里·高 | C | C | B | 超过 | B | 7 | n/a | No | 卡里 | 邮编27511胡桃街638号 |
雪松叉小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | No | No | Morrisville | 1050 Town Hall Dr Morrisville, NC 27560 |
库姆斯小学 | C | B | B | 见过 | B | 8 | No | 是的 | 罗利 | 2001 Lorimer Road 罗利, NC 27606 |
丹尼尔斯中间 | C | D | B | 不满足 | C | 7 | n/a | 是的 | 罗利 | 2816 Oberlin Rd 罗利北卡罗来纳州27608 |
戴维斯开小学 | A | A | A | 不满足 | A | 10 | No | No | 卡里 | 2151 Davis Drive 卡里邮编27519 |
戴维斯驱动中间 | B | A | A | 见过 | A | 10 | n/a | No | 卡里 | 2101戴维斯博士凯里,邮编27519 |
迪拉德驱动中间 | C | D | B | 见过 | C | 7 | n/a | No | 罗利 | 5200迪拉德博士罗利,邮编27606 |
道格拉斯小学 | C | C | C | 不满足 | C | 7 | No | 是的 | 罗利 | 北卡罗莱纳州罗利奥特加路600号27609 |
杜兰特路小学 | B | B | C | 不满足 | C | 8 | 是的 | No | 罗利 | 邮编27614,罗利杜兰特路9901号 |
杜兰特路中间 | C | D | B | 不满足 | C | 7 | n/a | No | 罗利 | 10401 Durant Rd 罗利, NC 27614 |
东加里·中间 | B | C | B | 不满足 | C | 8 | n/a | No | 卡里 | 1111 SE Maynard Rd 卡里, NC 27511 |
法明顿伍兹小学 | B | B | B | 见过 | B | 9 | No | 是的 | 卡里 | 1413 Hampton Valley Rd 卡里, NC 27511 |
松林道小学 | C | C | C | 不满足 | C | 7 | No | No | 罗利 | 11455 Forest Pines Dr 罗利, NC 27614 |
Fuller小学 | C | C | C | 见过 | C | 7 | No | 是的 | 罗利 | 806 Calloway Dr 罗利, NC 27610 |
Fuquay-Varina小学 | C | B | B | 见过 | C | 8 | No | No | Fuquay-Varina | 6600 Johnson Pond Rd Fuquay-Varina, NC 27526 |
绿色希望小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | No | 是的 | 卡里 | 2700 Louis Stephens Dr 卡里, NC 27519 |
绿色希望高 | A | A | A | 超过 | A | 9 | n/a | No | 卡里 | 2500 Carpenter Upchurch Rd 卡里, NC 27519 |
哈里斯溪小学 | C | C | C | 不满足 | C | 7 | 是的 | No | 罗利 | 3829 Forestville Road 罗利, NC 27616 |
赫伯特·埃金斯路小学 | B | B | B | 不满足 | B | 8 | 是的 | No | Fuquay-Varina | 2255 Herbert Akins Rd Fuquay-Varina, NC 27526 |
传统小学 | B | B | A | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 威克森林 | 3500 Rogers Rd 威克森林, NC 27587 |
传统的中产 | B | B | A | 超过 | B | 10 | n/a | No | 威克森林 | 3400 Rogers Rd 威克森林, NC 27587 |
Highcroft小学 | A | A | A | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 卡里 | 邮编27519 Highcroft Dr 卡里 5415 |
Hilburn驾驶学院 | B | B | B | 超过 | B | 8 | No | No | 罗利 | 7100 Hilburn Dr 罗利, NC 27613 |
冬青林小学 | B | A | A | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 霍利斯普林斯 | 1451 Avent Ferry Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 |
霍利格罗夫中间 | B | C | A | 见过 | B | 8 | n/a | No | 霍利斯普林斯 | 1401 Avent Ferry Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 |
冬青岭小学 | B | B | B | 不满足 | B | 8 | No | No | 霍利斯普林斯 | 900 霍利斯普林斯 Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 |
冬青山脊中间 | C | C | B | 不满足 | C | 8 | n/a | No | 霍利斯普林斯 | 950 霍利斯普林斯 Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 |
泉小学 | B | B | A | 见过 | B | 10 | 是的 | No | 霍利斯普林斯 | 401 霍利斯普林斯 Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 |
泉高 | 超过 | A | 8 | n/a | No | 霍利斯普林斯 | 5329 Cass Holt Rd 霍利斯普林斯, NC 27540 | |||
杰弗雷林小学 | C | B | B | 不满足 | B | 9 | No | 是的 | 罗利 | 6119 Creedmoor Rd 罗利, NC 27612 |
琼斯乳制品基本 | B | B | B | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 威克森林 | 1100 Jones Dairy Rd 威克森林, NC 27587 |
Joyner小学 | B | B | C | 见过 | B | 8 | No | 是的 | 罗利 | 2300洛登圣罗利,北卡罗来纳州27608 |
Kingswood小学 | C | C | B | 见过 | C | 7 | No | 是的 | 卡里 | 200 East Johnson St 卡里, NC 27513 |
花边小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | No | No | 罗利 | 2001 Lake Boone Trail 罗利, NC 27607 |
月桂园小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 顶点 | 2450 Laura Duncan Rd 顶点, NC 27523 |
Leesville路小学 | B | B | C | 不满足 | C | 8 | No | No | 罗利 | 邮编27613,Pride Way 罗利 8402 |
Leesville路高 | 超过 | A | 8 | n/a | No | 罗利 | 罗利大道8410号邮编27613 | |||
Leesville路中间 | B | C | B | 超过 | B | 8 | n/a | No | 罗利 | 8406 Pride Way 罗利, NC 27613 |
利贡中间 | C | C | B | 不满足 | C | 8 | n/a | 是的 | 罗利 | 706 East Lenoir St 罗利, NC 27601 |
Lufkin路中间 | B | B | A | 超过 | B | 10 | n/a | No | 顶点 | 邮编27539 |
马丁中间 | C | C | B | 超过 | B | 9 | n/a | 是的 | 罗利 | 北卡罗莱纳州罗利岭路1701号27607 |
中间溪小学 | B | A | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 顶点 | 110 Middle Creek Park Ave 顶点, NC 27539 |
中间溪高 | B | C | B | 超过 | B | 7 | n/a | No | 顶点 | 123 Middle Creek Park Ave 顶点, NC 27539 |
米尔布鲁克高 | B | C | C | 超过 | B | 7 | n/a | 是的 | 罗利 | 2201 Spring Forest Rd 罗利, NC 27615 |
米尔斯公园小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | No | No | 卡里 | 509 Mills Park Dr 卡里, NC 27519 |
米尔斯公园中间 | B | B | A | 超过 | A | 10 | n/a | No | 卡里 | 441 Mills Park Dr 卡里,邮编27519 |
Morrisville小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | 是的 | No | Morrisville | 1519 Morrisville Parkway Morrisville, NC 27560 |
李约瑟布劳顿高 | 超过 | B | 7 | No | 是的 | 罗利 |
723 Saint Mary's St 罗利, NC 27605
|
|||
北方森林松树小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 罗利 | 11501 Forest Pines Dr 罗利, NC 27614 |
北方森林小学 | C | C | B | 见过 | B | 7 | No | No | 卡里 | 8850 教堂山分校 Road 卡里, NC 27513 |
橡树林小学 | B | B | A | 见过 | B | 10 | 是的 | No | 罗利 | 邮编27606,罗利佩妮路10401号 |
岁的小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | No | No | 罗利 | 204 Dixie Trail 罗利, NC 27607 |
橄榄教堂小学 | B | B | A | 不满足 | B | 10 | 是的 | No | 顶点 | 1751 Olive Chapel Rd 顶点, NC 27502 |
豹溪高 | 超过 | A | 8 | n/a | No | 卡里 | 6770 Mccrimmon Parkway 卡里, NC 27519 | |||
彭妮路小学 | B | B | B | 见过 | B | 9 | No | No | 卡里 | 邮编27518,Penny Rd 卡里 10900 |
愉快的联盟基本 | B | B | A | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 罗利 | 1900 Pleasant Union Church Roa 罗利, NC 27614 |
兰德路小学 | C | C | C | 不满足 | C | 7 | 是的 | No | 加纳 | 300 Arbor Greene Dr 加纳, NC 27529 |
芦苇丛生的溪小学 | C | C | B | 见过 | C | 7 | No | 是的 | 卡里 | 940 Reedy Creek Rd 卡里邮编27513 |
Rolesville小学 | C | B | A | 见过 | B | 8 | No | No | Rolesville | 307 South Main St Rolesville, NC 27571 |
Rolesville中间 | C | D | D | 不满足 | D | 7 | n/a | No | Rolesville | 4700 Burlington Mills Rd Rolesville, NC 27571 |
根小学 | B | B | A | 见过 | B | 9 | No | No | 罗利 | 3202 Northampton Rd 罗利, NC 27609 |
萨勒姆小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 顶点 | 北卡罗莱纳州顶点老詹克斯路6116号,邮编27523 |
萨勒姆的中产 | B | B | A | 超过 | B | 9 | 是的 | No | 顶点 | 北卡罗莱纳州顶点老詹克斯路6150号,邮编27523 |
桑福德溪小学 | C | C | C | 见过 | C | 7 | 是的 | No | Rolesville | 701 Granite Falls Blvd Rolesville, NC 27571 |
斯威夫特溪小学 | C | C | C | 见过 | C | 7 | No | No | 罗利 | 邮编27606罗利Tryon路5601 |
梧桐河小学 | A | A | A | 见过 | A | 10 | 是的 | No | 罗利 | 10921 Leesville Rd 罗利, NC 27613 |
特纳溪小学 | B | B | B | 不满足 | B | 9 | 是的 | No | 卡里 | 6801 Turner Creek Rd 卡里, NC 27519 |
安德伍德小学 | B | B | B | 见过 | B | 9 | No | 是的 | 罗利 | 1614 Glenwood Ave 罗利, NC 27608 |
早醒健康学院 & Sci | 超过 | A | 8 | n/a | 是的 | 罗利 | 2901 Holston Ln 罗利, NC 27610 | |||
威克森林小学 | C | B | B | 不满足 | C | 8 | No | No | 威克森林 | 136 West Sycamore Ave 威克森林, NC 27587 |
维克森林高中 | 超过 | B | 7 | n/a | No | 威克森林 | 420 Stadium Dr 威克森林, NC 27587 | |||
维克森林中学 | C | D | B | 见过 | C | 7 | n/a | No | 威克森林 | 1800 South Main St 威克森林, NC 27587 |
Wake STEM Early College High 学校 | 超过 | A | 9 | n/a | 是的 | 罗利 | 715巴伯博士罗利,邮编27603 | |||
唤醒青年领袖学院 | B | D | A | 不满足 | C | 8 | n/a | 是的 | 罗利 | 567 East Hargett St 罗利, NC 27601 |
Wake Young Women's Leadership Acad | B | C | B | 超过 | B | 9 | n/a | 是的 | 罗利 | Governor Morehead 罗利, NC 27606 |
韦克菲尔德中学 | B | C | A | 超过 | B | 8 | n/a | No | 罗利 | 2300 Wakefield Pines Dr 罗利, NC 27614 |
华盛顿小学 | B | C | B | 见过 | D | 8 | No | 是的 | 罗利 | 1000 Fayetteville St 罗利, NC 27601 |
Weatherstone小学 | B | B | A | 见过 | B | 9 | No | No | 卡里 | 1000 Olde Weatherstone Way 卡里, NC 27513 |
西卡里中间 | B | C | A | 见过 | B | 9 | n/a | No | 卡里 | 邮编27513,1000 Evans Rd 卡里 |
西湖小学 | B | B | B | 见过 | B | 8 | 是的 | No | 顶点 | 邮编27539西湖路尖端4500号 |
西湖中间 | B | C | A | 见过 | B | 9 | n/a | No | 顶点 | 27539北卡罗莱纳州西湖大道顶点4600号 |
西米尔布鲁克中间 | C | D | B | 见过 | C | 7 | n/a | No | 罗利 | 8115 Strickl和 Rd 罗利, NC 27615 |
威利小学 | C | C | C | 不满足 | C | 7 | No | 是的 | 罗利 | 301 Saint Mary's St 罗利, NC 27605 |
威廉·G·恩洛高中 | B | C | C | 见过 | B | 7 | n/a | No | 罗利 | 128 Clarendon Crescent 罗利, NC 27610 |
柳树泉小学 | B | A | A | 超过 | B | 10 | 是的 | No | 柳树弹簧 | 6800 Dwight Rowl和 Rd 柳树弹簧, NC 27592 |
耶茨轧机基础 | C | B | B | 见过 | B | 8 | No | No | 罗利 | 5993 Yates Mill Pond Rd 罗利, NC 27606 |
纽约小学 | C | C | B | 见过 | C | 7 | No | No | 罗利 | 5201 Brookhaven Dr 罗利, NC 27612 |
2 Responses to "What are the Best 学校s in 后县? 与评级{}”
发布 on Wednesday, June 14th, 2017 at 11:52pm.
发布 on Friday, April 21st, 2017 at 1:23pm.